La siguiente clasificación es acorde a la NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008 sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. (fecha de publicación: 1 de abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación)
Camión Unitario
Vehículo *****
Configuración ******
Longitud máx. por tipo de camino ******
P. B. V. máx. por tipo de camino ******
| V |
C |
ET | A | B | C | D | ET | A | B | C | D |
| C2 | 2 ejes y 6 llantas | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,50 | 17.50 | 17.50 | 16,50 | 14.50 | 13.00 |
| C3 | 3 ejes y 8 llantas | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,50 | 21.50 | 21.50 | 19.00 | 17.00 | 16.00 |
| C3 | 3 ejes y 10 llantas | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,50 | 24.50 | 24.50 | 23.00 | 20.00 | 18.50 |
Camión Remolque
![]()
![]()
Vehículo *****
Configuración ******
Longitud máx. por tipo de camino ******
P. B. V. máx. por tipo de camino ******
|
V |
C |
ET | A | B | C | D | ET | A | B | C | D |
| C2-R2 | 4 ejes y 14 llantas | 31,00 | 31,00 | 28.50 | NA | NA | 37.50 | 37.50 | 35.50 | NA | NA |
| C2-R3 | 5 ejes y 18 llantas | 31,00 | 31,00 | 28.50 | NA | NA | 44.50 | 44.50 | 41.00 | NA | NA |
| C3-R2 | 5 ejes y 18 llantas | 31,00 | 31,00 | 28.50 | NA | NA | 44.50 | 44.50 | 42.00 | NA | NA |
| C3-R3 | 6 ejes y 22 llantas | 31,00 | 31,00 | 28.50 | NA | NA | 51.50 | 51.50 | 47.50 | NA | NA |
Camión Articulado
![]()
![]()
![]()
![]()
Vehículo *****
Configuración ******
Longitud máx. por tipo de camino ******
P. B. V. máx. por tipo de camino ******
|
V |
C |
ET | A | B | C | D | ET | A | B | C | D |
| T2-S1 | 3 ejes y 10 llantas | 23,00 | 23,00 | 20,80 | 18,50 | NA | 27.50 | 27.50 | 26.00 | 22.50 | NA |
| T2-S2 | 4 ejes y 14 llantas | 23,00 | 23,00 | 20,80 | 18,50 | NA | 34.50 | 34.50 | 31.50 | 28.00 | NA |
| T3-S2 | 5 ejes y 18 llantas | 23,00 | 23,00 | 20,80 | 18,50 | NA | 41.50 | 41.50 | 38.00 | 33.50 | NA |
| T3-S3 | 6 ejes y 22 llantas | 23,00 | 23,00 | 20,80 | 18,50 | NA | 48.00 | 48.00 | 45.50 | 40.00 | NA |
Camión Doblemente Articulado
![]()
![]()
Vehículo *****
Configuración ******
Longitud máx. por tipo de camino ******
P. B. V. máx. por tipo de camino ******
|
V |
C |
ET | A | B | C | D | ET | A | B | C | D |
| T2-S1-R2 | 5 ejes y 18 llantas | 31,00 | 31,00 | 28.50 | NA | NA | 47.50 | 47.50 | 45.00 | NA | NA |
| T3-S1-R2 | 6 ejes y 22 llantas | 31,00 | 31,00 | 28.50 | NA | NA | 54.50 | 54.50 | 51.50 | NA | NA |
| T3-S2-R2 | 7 ejes y 26 llantas | 31,00 | 31,00 | 28.50 | NA | NA | 60.50 | 60.50 | 57.50 | NA | NA |
| T3-S2-R3 | 8 ejes y 30 llantas | 31,00 | 31,00 | 28.50 | NA | NA | 63.00 | 63.00 | 62.50 | NA | NA |
| T3-S3-R4 | 9 ejes y 34 llantas | 31,00 | 31,00 | 28.50 | NA | NA | 66.50 | 66.50 | 66.00 | NA | NA |
| T3-S3-S2 | 8 ejes y 30 llantas | 25,00 | 25,00 | 25,00 | NA | NA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | NA | NA |
Nomenclatura
| Tipo de Carretera | Código |
| Carretera de cuatro carriles, Eje de Transporte | ET4 |
| Carretera de dos carriles, Ejes de Transporte | ET2 |
| Carretera de cuatro carriles | A4 |
| Carretera de dos carriles | A2 |
| Carretera de cuatro carriles, red primaria | B4 |
| Carretera de dos carriles, red primaria | B2 |
| Carretera de dos carriles, red secundaria | C |
| Carretera de dos carriles, red alimentadora | D |
Nota:
NA: No Autorizado
El ancho y la altura permitidos para todas las configuraciones contenidas enla tabla son:
Ancho del vehículo: 2.60 m
Altura del vehículo: 4.25 m